Banner Data Standards Information
PTRJBLN - Job Location Codes
Establishes job location codes for use on the Employee Job Form (NBAJOBS).(Click on any column heading to resort)
| Code▼ | Banner Title | Definition |
|---|---|---|
| 89 | District Of Columbia | No definition available |
| 88 | Wyoming | No definition available |
| 87 | Wisconsin | No definition available |
| 86 | West Virginia | No definition available |
| 85 | Washington | No definition available |
| 84 | Virginia | No definition available |
| 83 | Vermont | No definition available |
| 82 | Utah | No definition available |
| 81 | Texas | No definition available |
| 80 | Tennessee | No definition available |
| 79 | South Dakota | No definition available |
| 78 | South Carolina | No definition available |
| 77 | Rhode Island | No definition available |
| 76 | Pennsylvania | No definition available |
| 75 | Oklahoma | No definition available |
| 74 | Ohio | No definition available |
| 73 | North Dakota | No definition available |
| 72 | North Carolina | No definition available |
| 71 | New York | No definition available |
| 70 | New Mexico | No definition available |
| 69 | New Jersey | No definition available |
| 68 | New Hampshire | No definition available |
| 67 | Nevada | No definition available |
| 66 | Nebraska | No definition available |
| 65 | Montana | No definition available |
| 64 | Missouri | No definition available |
| 63 | Mississippi | No definition available |
| 62 | Minnesota | No definition available |
| 61 | Michigan | No definition available |
| 60 | Massachusetts | No definition available |
| 59 | Maryland | No definition available |
| 58 | Maine | No definition available |
| 57 | Louisiana | No definition available |
| 56 | Kentucky | No definition available |
| 55 | Kansas | No definition available |
| 54 | Iowa | No definition available |
| 53 | Indiana | No definition available |
| 52 | Illinois | No definition available |
| 51 | Idaho | No definition available |
| 50 | Hawaii | No definition available |
| 49 | Georgia | No definition available |
| 48 | Florida | No definition available |
| 47 | Delaware | No definition available |
| 46 | Connecticut | No definition available |
| 45 | Colorado | No definition available |
| 44 | California | No definition available |
| 43 | Arkansas | No definition available |
| 42 | Arizona | No definition available |
| 41 | Alaska | No definition available |
| 40 | Alabama | No definition available |
| 37A | British Columbia, Canada | No definition available |
| 37 | Outside Us | No definition available |
| 36I | Yamhill | Yamhill County |
| 36H | Sheridan | Yamhill County |
| 36G | Newberg | Yamhill County |
| 36F | McMinnville | Yamhill County |
| 36E | Lafayette | Yamhill County |
| 36D | Dundee | Yamhill County |
| 36C | Dayton | Yamhill County |
| 36B | Carlton | Yamhill County |
| 36A | Amity | Yamhill County |
| 35B | Mitchell | Wheeler County |
| 35A | Fossil | Wheeler County |
| 34L | Tigard | Washington County |
| 34K | Buxton | Washington County |
| 34J | Aloha | Washington County |
| 34I | Tualatin | Washington County |
| 34H | Sherwood | Washington County |
| 34G | Orenco | Washington County |
| 34F | Hillsboro | Washington County |
| 34E | Gaston | Washington County |
| 34D | Forest Grove | Washington County |
| 34C | Cornelius | Washington County |
| 34B | Beaverton | Washington County |
| 34A | Banks | Washington County |
| 33G | The Dalles | Wasco County |
| 33F | Shaniko | Wasco County |
| 33E | Mosier | Wasco County |
| 33D | Maupin | Wasco County |
| 33C | Friend | Wasco County |
| 33B | Dufer | Wasco County |
| 33A | Antelope | Wasco County |
| 32D | Wallowa | Wallowa County |
| 32C | Lostine | Wallowa County |
| 32B | Joseph | Wallowa County |
| 32A | Enterprise | Wallowa County |
| 31H | Union | Union County |
| 31G | Summerville | Union County |
| 31F | North Powder | Union County |
| 31E | La Grande | Union County |
| 31D | Island City | Union County |
| 31C | Imbler | Union County |
| 31B | Elgin | Union County |
| 31A | Cove | Union County |
| 30L | Weston | Umatilla County |
| 30K | Umatilla | Umatilla County |
| 30J | Stanfield | Umatilla County |
| 30I | Pilot Rock | Umatilla County |
| 30H | Pendleton | Umatilla County |
| 30G | Milton-Freewater | Umatilla County |
| 30F | Hermiston | Umatilla County |
| 30E | Helix | Umatilla County |
| 30D | Freewater | Umatilla County |
| 30C | Echo | Umatilla County |
| 30B | Athena | Umatilla County |
| 30A | Adams | Umatilla County |
| 29G | Wheeler | Tillamook County |
| 29F | Tillamook | Tillamook County |
| 29E | Rockaway | Tillamook County |
| 29D | Nehalem | Tillamook County |
| 29C | Manzanita | Tillamook County |
| 29B | Garibaldi | Tillamook County |
| 29A | Bay City | Tillamook County |
| 28C | Wasco | Sherman County |
| 28B | Moro | Sherman County |
| 28A | Grass Valley | Sherman County |
| 27G | Grande Ronde | Polk County |
| 27F | Rickreall | Polk County |
| 27E | Willamina | Polk County |
| 27D | Monmouth | Polk County |
| 27C | Independence | Polk County |
| 27B | Falls City | Polk County |
| 27A | Dallas | Polk County |
| 26E | Wood Village | Multnomah County |
| 26D | Troutdale | Multnomah County |
| 26C | Portland | Multnomah County |
| 26B | Gresham | Multnomah County |
| 26A | Fairview | Multnomah County |
| 25F | Irrigon | Morrow County |
| 25E | Lexington | Morrow County |
| 25D | Ione | Morrow County |
| 25C | Heppner | Morrow County |
| 25B | Hardman | Morrow County |
| 25A | Boardman | Morrow County |
| 24T | Keizer | Marion County |
| 24S | Woodburn | Marion County |
| 24R | Turner | Marion County |
| 24Q | Sublimity | Marion County |
| 24P | Stayton | Marion County |
| 24O | Silverton | Marion County |
| 24N | Scotts Mills | Marion County |
| 24M | Salem | Marion County |
| 24L | St Paul | Marion County |
| 24K | Mt Angel | Marion County |
| 24J | Mill City | Marion County |
| 24I | Jefferson | Marion County |
| 24H | Idanha | Marion County |
| 24G | Hubbard | Marion County |
| 24F | Gervais | Marion County |
| 24E | Gates | Marion County |
| 24D | Donald | Marion County |
| 24C | Detroit | Marion County |
| 24B | Aurora | Marion County |
| 24A | Aumsville | Marion County |
| 23F | Westfall | Malheur County |
| 23E | Vale | Malheur County |
| 23D | Ontario | Malheur County |
| 23C | Nyssa | Malheur County |
| 23B | Juntura | Malheur County |
| 23A | Jordan Valley | Malheur County |
| 22I | Waterloo | Linn County |
| 22H | Sweet Home | Linn County |
| 22G | Sodaville | Linn County |
| 22F | Scio | Linn County |
| 22E | Lebanon | Linn County |
| 22D | Harrisburg | Linn County |
| 22C | Halsey | Linn County |
| 22B | Brownsville | Linn County |
| 22A | Albany | Linn County |
| 21E | Waldport | Lincoln County |
| 21D | Toledo | Lincoln County |
| 21C | Siletz | Lincoln County |
| 21B | Newport | Lincoln County |
| 21A | Lincoln City | Lincoln County |
| 20L | Culp Creek | Lane County |
| 20K | Veneta | Lane County |
| 20J | Mapleton | Lane County |
| 20I | Blue River | Lane County |
| 20H | Springfield | Lane County |
| 20G | Oakridge | Lane County |
| 20F | Junction City | Lane County |
| 20E | Florence | Lane County |
| 20D | Eugene | Lane County |
| 20C | Creswell | Lane County |
| 20B | Cottage Grove | Lane County |
| 20A | Coburg | Lane County |
| 19C | Silver Lake | Lake County |
| 19B | Paisley | Lake County |
| 19A | Lakeview | Lake County |
| 18E | Merrill | Klamath County |
| 18D | Malin | Klamath County |
| 18C | Klamath Falls | Klamath County |
| 18B | Chiloquin | Klamath County |
| 18A | Bonanza | Klamath County |
| 17B | Grants Pass | Josephine County |
| 17A | Cave Junction | Josephine County |
| 16D | Warm Springs Reservation | Jefferson County |
| 16C | Metolius | Jefferson County |
| 16B | Madras | Jefferson County |
| 16A | Culver | Jefferson County |
| 15J | Talent | Jackson County |
| 15I | Rogue River | Jackson County |
| 15H | Phoenix | Jackson County |
| 15G | Medford | Jackson County |
| 15F | Jacksonville | Jackson County |
| 15E | Gold Hill | Jackson County |
| 15D | Eagle Point | Jackson County |
| 15C | Central Point | Jackson County |
| 15B | Butte Falls | Jackson County |
| 15A | Ashland | Jackson County |
| 14B | Hood River | Hood River County |
| 14A | Cascade Locks | Hood River County |
| 13F | Riley | Harney County |
| 13E | Hines | Harney County |
| 13D | Harney | Harney County |
| 13C | Drewsey | Harney County |
| 13B | Crane | Harney County |
| 13A | Burns | Harney County |
| 12I | Prairie City | Grant County |
| 12H | Mt Vernon | Grant County |
| 12G | Monument | Grant County |
| 12F | Long Creek | Grant County |
| 12E | John Day | Grant County |
| 12D | Granite | Grant County |
| 12C | Dayville | Grant County |
| 12B | Canyon City | Grant County |
| 12A | Austin | Grant County |
| 11C | Lonerock | Gilliam County |
| 11B | Condon | Gilliam County |
| 11A | Arlington | Gilliam County |
| 10L | Winston | Douglas County |
| 10K | Yoncalla | Douglas County |
| 10J | Sutherlin | Douglas County |
| 10I | Roseburg | Douglas County |
| 10H | Riddle | Douglas County |
| 10G | Reedsport | Douglas County |
| 10F | Oakland | Douglas County |
| 10E | Myrtle Creek | Douglas County |
| 10D | Glendale | Douglas County |
| 10C | Elkton | Douglas County |
| 10B | Drain | Douglas County |
| 10A | Canyonville | Douglas County |
| 09E | Sunriver | Deschutes County |
| 09D | LaPine | Deschutes County |
| 09C | Sisters | Deschutes County |
| 09B | Redmond | Deschutes County |
| 09A | Bend | Deschutes County |
| 08C | Port Orford | Curry County |
| 08B | Gold Beach | Curry County |
| 08A | Brookings | Curry County |
| 07B | Powell Butte | Crook County |
| 07A | Prineville | Crook County |
| 06J | Charleston | Coos County |
| 06I | Powers | Coos County |
| 06H | North Bend | Coos County |
| 06G | Myrtle Point | Coos County |
| 06F | Lakeside | Coos County |
| 06E | Empire | Coos County |
| 06D | Eastside | Coos County |
| 06C | Coquille | Coos County |
| 06B | Coos Bay | Coos County |
| 06A | Bandon | Coos County |
| 05I | Birkenfeld | Columbia County |
| 05H | Vernonia | Columbia County |
| 05G | Scappoose | Columbia County |
| 05F | St Helens | Columbia County |
| 05E | Rainier | Columbia County |
| 05D | Prescott | Columbia County |
| 05C | Goble | Columbia County |
| 05B | Columbia City | Columbia County |
| 05A | Clatskanie | Columbia County |
| 04E | Warrenton | Clatsop County |
| 04D | Seaside | Clatsop County |
| 04C | Hammond | Clatsop County |
| 04B | Gearhart | Clatsop County |
| 04A | Astoria | Clatsop County |
| 03N | Mulino | Clackamas County |
| 03M | Damascus | Clackamas County |
| 03L | Clackamas | Clackamas County |
| 03K | Wilsonville | Clackamas County |
| 03J | West Linn | Clackamas County |
| 03I | Sandy | Clackamas County |
| 03H | Lake Oswego | Clackamas County |
| 03G | Oregon City | Clackamas County |
| 03F | Molalla | Clackamas County |
| 03E | Milwaukie | Clackamas County |
| 03D | Gladstone | Clackamas County |
| 03C | Estacada | Clackamas County |
| 03B | Canby | Clackamas County |
| 03A | Barlow | Clackamas County |
| 02E | Alpine | Benton County |
| 02D | Alsea | Benton County |
| 02C | Philomath | Benton County |
| 02B | Monroe | Benton County |
| 02A | Corvallis | Benton County |
| 01I | Whitney | Baker County |
| 01H | Sumpter | Baker County |
| 01G | Richland | Baker County |
| 01F | Huntington | Baker County |
| 01E | Halfway | Baker County |
| 01D | Haines | Baker County |
| 01C | Cornucopia | Baker County |
| 01B | Bourne | Baker County |
| 01A | Baker City | Baker County |
